 
            拖雷斯
              FKTaraz
            球队市值:€50000
            | 所属联赛 | : | 哈萨克甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拖雷斯(英文名:FKTaraz,粤语名:拖雷斯), 是哈萨克甲联赛的一支足球俱乐部,当前拖雷斯的市值为:€50000,拖雷斯共有球员27人,外籍球员17人,我们将为你实时更新拖雷斯赛事数据信息。 | ||||||
拖雷斯荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 3 2017-20182007-20082001-2002
- 
                     哈萨克斯坦杯冠军x 1 2004
- 
                     哈萨克斯坦超级联赛冠军x 1 1996
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  安迪尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 |  巴博斯诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  耶金贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  扎蒂别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  莱斯贝克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  阿布扎尔·穆坎别扎诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 |  奥林巴萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  扎克辛贝托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 |  海特穆拉托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  塞托夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  乌米尔扎科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿利舍尔·苏利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  姆斯利姆·朱马特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  埃克布兰·托伊别科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  施切尔巴科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  埃尔克布兰·拉赫迈图拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  库林扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  林巴萨尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  马迪亚·努拉利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2025-06-25 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-06-25 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2025-04-09 |  塞托夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2025-04-09 |  阿利舍尔·苏利 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2025-04-09 |  马迪亚·努拉利 | 汗腾格里 |  汗腾格里 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  安迪尔 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2025-02-12 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  扎蒂别科夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 已签约 | |
| 2024-08-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-03 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 租借 | |
| 2024-03-14 |  安迪尔 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2024-03-02 |  阿利舍尔·苏利 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | BGU明斯克动力 |  BGU明斯克动力 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2023-08-11 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2023-07-04 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安迪尔 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2023-02-20 |  阿利舍尔·苏利 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2023-02-11 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2022-07-02 |  阿利舍尔·苏利 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-01-01 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已解约 | |
| 2021-05-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-02-12 |  马迪亚·努拉利 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2018-07-04 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2018-07-04 |  阿利舍尔·苏利 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2018-03-12 |  阿利舍尔·苏利 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2018-01-24 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2017-01-02 |  阿利舍尔·苏利 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 沙克特卡拉干达U19 | 已签约 | ||
| 2015-06-23 |  阿利舍尔·苏利 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2015-01-01 |  阿利舍尔·苏利 | 杜保尔 |  杜保尔 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2025-07-03 |  安迪尔 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2025-06-25 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2025-06-25 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | |
| 2025-04-09 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
| 2025-04-09 |  阿利舍尔·苏利 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2025-04-09 |  马迪亚·努拉利 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2025-02-12 | 卡拉干达矿工 |  卡拉干达矿工 | 已签约 | |
| 2025-01-01 |  扎蒂别科夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-01 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 卡伊萨尔 |  卡伊萨尔 | 已签约 | 
| 2024-12-31 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | |
| 2024-07-03 | 埃基巴斯图兹 |  埃基巴斯图兹 | 租借 | |
| 2024-04-03 |  马迪亚·努拉利 | 汗腾格里 | 已签约 | |
| 2024-03-14 |  安迪尔 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2024-03-02 |  阿利舍尔·苏利 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2024-01-01 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 奥基捷佩斯 |  奥基捷佩斯 | 已签约 | 
| 2023-08-11 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
| 2023-07-04 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 图兰 |  图兰 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  安迪尔 | 热尼斯 |  热尼斯 | 已签约 | 
| 2023-03-01 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 马克塔拉 |  马克塔拉 | 已签约 | 
| 2023-02-20 |  阿利舍尔·苏利 | 阿克苏 |  阿克苏 | 已签约 | 
| 2023-02-11 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 捷迪苏 |  捷迪苏 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  安迪尔 | 图兰 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  塞托夫 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  扎蒂别科夫 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
| 2022-07-02 |  阿利舍尔·苏利 | 卡斯比阿克套 |  卡斯比阿克套 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2021-03-05 |  扎尔加斯·扎克塞尔科夫 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2021-01-01 | 卡拉干达矿工 | 已签约 | ||
| 2018-07-04 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2018-07-04 |  阿利舍尔·苏利 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2018-03-12 |  阿利舍尔·苏利 | 奥达巴斯 |  奥达巴斯 | 已签约 | 
| 2018-01-24 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2017-01-02 |  阿利舍尔·苏利 | 阿特劳 |  阿特劳 | 已签约 | 
| 2015-06-23 |  阿利舍尔·苏利 | 拖雷斯 |  拖雷斯 | 已签约 | 
| 2015-02-01 |  马迪亚·努拉利 | 拖雷斯 | 已签约 | |
| 2015-01-01 |  阿利舍尔·苏利 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 |  巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | 
| 2013-01-01 |  阿利舍尔·苏利 | 杜保尔 | 已签约 | |
| 2012-01-01 |  马克萨特·阿米尔汗诺夫 | 拖雷斯 | 已签约 | 
